| Verbandsliga Bayern Nord Tabelle (Herbst 2011 / Frühjahr 2012) |
| Datum | Heimverein | Gastverein | Ergebnisse | Versuche | Kommentar |
| Samstag | 17.09.2011 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | VfB Ulm |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 18.09.2011 | 13:00 | TSV 1861 Ingolstadt | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | 36 | 0 | 6 | 0 |
|
| Samstag | 01.10.2011 | 12:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | RC Regensburg 2000 II | 32 | 17 | 6 | 3 |
|
| Samstag | 01.10.2011 | 14:30 | VfB Ulm | TSV 1861 Ingolstadt | 22 | 15 | 3 | 3 |
|
| Samstag | 08.10.2011 | 14:30 | VfB Hafenlohr | VfB Ulm | 25 | 17 | 4 | 3 |
|
| Samstag | 08.10.2011 | 14:30 | TSV 1861 Ingolstadt | RC Regensburg 2000 II | 57 | 7 | 9 | 1 |
|
| Samstag | 15.10.2011 | 13:00 | RC Regensburg 2000 II | VfB Ulm | 50 | 0 | 0 | 0 | Ulm hat zu wenig Spieler. Freundschaftsspiel 7:100 |
| Samstag | 15.10.2011 | 14:30 | TSV 1861 Ingolstadt | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 16.10.2011 | 13:00 | BTS 1861 Bayreuth | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | 15 | 36 | 2 | 6 |
|
| Samstag | 22.10.2011 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | RC Regensburg 2000 II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 22.10.2011 | 14:30 | VfB Ulm | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 23.10.2011 | 13:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Samstag | 29.10.2011 | 14:30 | TSV 1861 Ingolstadt | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Samstag | 29.10.2011 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 30.10.2011 | 13:00 | VfB Ulm | SG Herzogenaurach / Nürnberg II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 05.11.2011 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | RC Regensburg 2000 II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 05.11.2011 | 14:30 | VfB Hafenlohr | TSV 1861 Ingolstadt |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 06.11.2011 | 13:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Samstag | 12.11.2011 | 13:00 | RC Regensburg 2000 II | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Samstag | 12.11.2011 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Samstag | 19.11.2011 | 14:30 | VfB Hafenlohr | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Samstag | 31.03.2012 | 14:30 | VfB Hafenlohr | RC Regensburg 2000 II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 31.03.2012 | 14:30 | VfB Ulm | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 01.04.2012 | 13:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | TSV 1861 Ingolstadt |
|
|
|
|
|
| Samstag | 14.04.2012 | 13:00 | RC Regensburg 2000 II | SG Herzogenaurach / Nürnberg II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 14.04.2012 | 14:30 | TSV 1861 Ingolstadt | VfB Ulm |
|
|
|
|
|
| Samstag | 14.04.2012 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Samstag | 21.04.2012 | 13:00 | RC Regensburg 2000 II | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Samstag | 21.04.2012 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | VfB Ulm |
|
|
|
|
|
| Samstag | 21.04.2012 | 14:30 | VfB Hafenlohr | SG Herzogenaurach / Nürnberg II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 28.04.2012 | 14:30 | VfB Ulm | RC Regensburg 2000 II |
|
|
|
|
|
| Samstag | 28.04.2012 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | TSV 1861 Ingolstadt |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 29.04.2012 | 13:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Samstag | 05.05.2012 | 13:00 | RC Regensburg 2000 II | TSV 1861 Ingolstadt |
|
|
|
|
|
| Samstag | 05.05.2012 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Samstag | 05.05.2012 | 14:30 | VfB Ulm | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Samstag | 12.05.2012 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | TSV 1861 Ingolstadt |
|
|
|
|
|
| Samstag | 12.05.2012 | 14:30 | VfB Hafenlohr | Vilsenwoehr Rugby Club |
|
|
|
|
|
| Sonntag | 13.05.2012 | 13:00 | SG Herzogenaurach / Nürnberg II | VfB Ulm |
|
|
|
|
|
| Samstag | 02.06.2012 | 14:30 | RC Regensburg 2000 II | BTS 1861 Bayreuth |
|
|
|
|
|
| Samstag | 02.06.2012 | 14:30 | TSV 1861 Ingolstadt | VfB Hafenlohr |
|
|
|
|
|
| Samstag | 02.06.2012 | 14:30 | Vilsenwoehr Rugby Club | SG Herzogenaurach / Nürnberg II |
|
|
|
|
|
| Alle Angaben ohne Gewähr |